2025年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 | ホノルルマラソン2025 | 洞ノ上 | 1位 | ||
| 11月 | 大分国際車いすマラソン | T34/52/54クラス | 洞ノ上 | 9位 | |
| T34/52/54クラス | 渡辺 | 6位 | |||
| T33/52クラス | 松本 | 4位 | |||
| 11月 | ソウルハーフ | 洞ノ上 | 1位 | ||
| 10月19日 | ケープタウンマラソン | 洞ノ上 | 中止 | ||
| 渡辺 | 中止 | ||||
| 10月18日 | 九州サーキットシリーズ最終戦 | 田中 | 54位/60人 | ||
| 10月12日 | シカゴマラソン | 渡辺 | 9位 | ||
| 10月5日 | OITA CYCLEFES ENDURO 2hours | 田中 | 優勝 | 2:02:43 | |
| 9月21日 | ベルリンマラソン 2025 | 渡辺 | 4位 | 1:28:50 | |
| 田中 | 9位 | 1:10:38 | |||
| T52 | 松本 | 23位 | 2:13:11 | ||
| 8月31日 | TCS Sydney Marathon 2025 | 洞ノ上 | 5位 | ||
| 渡辺 | 10位 | ||||
| 8月31日 | はまなす車いすマラソン2025 | クラス2 | 松本 | 優勝 (1位/5人) | 1:03:07 |
| 7月6日 | 2025ゴールドコーストマラソン | 洞ノ上 | 2位 | ||
| 6月29日 | 2025全日本パラサイクリング選手権・ロード大会 | H3 | 田中 | 優勝 | 36:39:53 |
| 5月11日 | 仙台国際ハーフマラソン | 洞ノ上 | 2位 | 0:48:20 | |
| 5月1日、3日 | UCI 2025 Para-cycling Road World Cup BELGIUM | タイムトライアル | 田中 | 33位/38人 | ― |
| ロードレース | 田中 | 32位/38人 | ― | ||
| 4月27日 | TCSロンドンマラソン | 渡辺 | 7位 | ― | |
| 洞ノ上 | 8位 | ||||
| 4月21日 | ボストンマラソン2025 | 渡辺 | 4位 | ― | |
| 洞ノ上 | 5位 | ||||
| 3月23日 | 灘崎クリテリウム 2025春 | 田中 | 2位 | ― | |
| 3月9日 | 第36回天皇盃全国車いす駅伝競走大会 | 福岡Aチーム | 準優勝 | ― | |
| 福岡A 2区 | 松本 | 区間3位 | 08:00 | ||
| 福岡A 3区 | 田中 | 区間2位 | |||
| 福岡A 4区 | 洞ノ上 | 区間賞 | |||
| 3月2日 | 東京マラソン2025 | 渡辺 | 4位 | ― | |
| 洞ノ上 | 7位 | ||||
| 松本 | 19位 | 02:02:04 | |||
| 2月7日、8日 | アジアパラサイクリング選手権ロード大会 | タイムトライアル・H3 | 田中 | 優勝 | ― |
| ロードレース・H3 | 田中 | 優勝 | ― | ||
| 1月26日 | OZ DAY 10K | 洞ノ上 | 3位 | 00:22:57 |
2024年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | ホノルルマラソン2024 | 洞ノ上 | 優勝 | ― | |
| 11月17日 | 第43回 大分国際車いすマラソン大会 | 洞ノ上 | 7位 | ― | |
| 渡辺 | 9位 | ― | |||
| 11月17日 | 第43回 大分国際車いすマラソン大会ハーフ | T33/52クラス | 松本 | 1位/19人 | 1:02:05 |
| 11月3日 | ニューヨークシティマラソン2024 | 松本 | 40位/53人 | 2:57:40 | |
| 渡辺 | 5位 | ― | |||
| 11月2日 | さいたまクリテリウム | 洞ノ上 | ― | 6分8秒88 | |
| 田中 | ― | 6分10秒88 | |||
| 10月20日 | 東京レガシーハーフマラソン2024 | 松本 | 14位/16人 | 1:05:42 | |
| 10月20日 | ケープタウンマラソン | 洞ノ上 | 3位 | ― | |
| 渡辺 | 優勝 | ― | |||
| 10月13日 | シカゴマラソン | 渡辺 | 6位 | ― | |
| 洞ノ上 | 7位 | ― | |||
| 9月29日 | ベルリンマラソン2024 | 渡辺 | 7位 | ― | |
| 田中 | 12位 | ― | |||
| 9月15日 | シドニーマラソン2024 | 洞ノ上 | 3位 | ― | |
| 渡辺 | 2位 | ― | |||
| 8月25日 | はまなす車いすマラソン2024 | 洞ノ上 | 2位 | 0:44:00 | |
| Class2 | 松本 | 優勝/総合18位 | 1:01:02 | ||
| 渡辺 | 優勝 | 0:43:59 | |||
| 8月10日 | 九州サーキットシリーズ第4戦 in HSR九州 | ビギナークラス | 田中 | 1位/45人中 | (-1Lap) |
| 7月7日 | 九州サーキットシリーズ第3戦 in SPA直入 | 田中 | 28位/29人中 | (-3Laps) | |
| 7月7日 | ゴールドコーストマラソン2024 | 洞ノ上 | 2位 | ― | |
| 6月21日 | 2024全日本パラサイクリング選手権大会 | H5クラス | 洞ノ上 | 優勝 | ― |
| H3クラス | 田中 | 優勝 | ― | ||
| 6月8~9日 | 第35回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 1日目 5000m | 渡辺 | 優勝 | 11:53.10 |
| 2日目 1500m | 渡辺 | 優勝 | 3:29.76 | ||
| 6月2日 | 九州サーキットシリーズ第2戦 | 田中 | 3位/37人中 | 29:19.8(-1Lap) | |
| 5月12日 | 仙台国際ハーフマラソン | 洞ノ上 | 2位 | ― | |
| 4月21日 | 九州チャレンジサイクルロードレース2024 in HSR九州 | 田中 | 1位/3人 | 1:00:32 | |
| 4月21日 | ロンドンマラソン2024 | 洞ノ上 | 18位 | 1:42:07 | |
| 松本 | 27位/34人 | 2:16:05 | |||
| 渡辺 | 5位 | 1:35:33 | |||
| 4月15日 | ボストンマラソン2024 | 洞ノ上 | 6位 | 1:26:19 | |
| 渡辺 | 4位 | 1:26:10 | |||
| 3月24日 | 灘崎クリテリウム 2024春 | 田中 | 2位 | ― | |
| 3月10日 | 第35回天皇盃全国車いす駅伝競走大会 | 福岡A 4区 | 洞ノ上 | 優勝 | 47'22" 区間賞 |
| 福岡B 4区 | 松本 | 13位 | 16'40" | ||
| 福岡A 1区 | 渡辺 | 優勝 | 47'22" 区間賞 | ||
| 3月3日 | 東京マラソン2024 | 洞ノ上 | 5位 | 1:31:06 | |
| 松本 | 20位 | 2:07:31 | |||
| 渡辺 | 3位 | 1:31:03 | |||
| 1月20~22日、26日 | 2024 Summer Down Under Series | 1500m | 洞ノ上 | 6位 | ― |
| 1500m | 6位 | ― | |||
| 5000m | 4位 | ― | |||
| 5000m | 5位 | ― | |||
| 10k | 棄権 | ― | |||
| 20日 100m | 渡辺 | 8位 | 15.68 | ||
| 20日 1500m | DNS | ― | |||
| 20日 400m | DNS | ― | |||
| 20日 5000m | DNS | ― | |||
| 21日 100m | 7位 | 15.40 | |||
| 21日 800m | 6位 | 1:46.05 | |||
| 21日 400m | 4位 | 51.05 | |||
| 21日 1500m | 5位 | 3:10.23 | |||
| 22日 100m | 5位 | 15.97 | |||
| 22日 800m | 6位 | 1:39.78 | |||
| 22日 200m | 2位 | 27.90 | |||
| 22日 5000m | 6位 | 11:26.00 | |||
| 10k | 1位 | 21:45 大会新 |
2023年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | 第42回大分国際車いすマラソン | T34/53/54クラス | 洞ノ上 | 11位 | 1:31:14 |
| T52/33クラス | 松本 | 5位 | 2:14:43 | ||
| T34/53/54クラス | 渡辺 | 6位 | 1:28:16 | ||
| 11月12日 | 九州サーキットシリーズFINAL | 田中 | 5位/25人中 | 32:48.3 | |
| 11月5日 | ニューヨークシティマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 5位 | 1:40:10 |
| 11月5日 | 2023ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム | 田中 | 5:35:13 | ||
| 10月29日 | 東京レガシーハーフマラソン | ハーフマラソン | 渡辺 | 2位 | 47:59 |
| 10月15日 | 東京レガシーハーフマラソン | ハーフマラソン | 渡辺 | 2位 | 47:59 |
| 10月8日 | シカゴマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 12位 | 1:40:10 |
| 松本 | クラス2位 (総合21位) | 2:20:21 | |||
| 渡辺 | 6位 | 1:35:40 | |||
| 9月24日 | ベルリンマラソン | 車いすマラソン | 渡辺 | 9位 | 1:31:20 |
| ハンドバイク | 田中 | 15位 | 1:17:11 | ||
| 9月24日 | 九州サーキットシリーズ第4戦 | HSR 18.8km | 洞ノ上 | 27位 | 34:51.8 |
| 9月17日 | シドニーマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 2位 | 1:46:19 |
| 8月27日 | はまなす車いすマラソン | ハーフマラソン | 洞ノ上 | 3位 | 0:44:01 |
| 松本 | クラス優勝 (総合20位) | 1:02:43 | |||
| 渡辺 | 優勝 | 0:43:26 | |||
| 7月17日 | 九州サーキットシリーズ第3戦 | HSR18.8km | 田中 | 26位 | 29:40 -1Lap |
| 7月2日 | ゴールドゴーストマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 優勝 | 1:36:35 |
| 6月24日 | 全日本パラサイクリング選手権ロード大会 | タイムトライアル11.6km | 田中 | 優勝 | 33:01.6 |
| 6月18日 | 九州サーキットシリーズ第2戦 | SPA直入 17.16km | 洞ノ上 | 13位 | 27:53.5 -2Laps |
| 田中 | 16位 | 29:38.7 -2Laps | |||
| 6月18日 | 関川村マラソン | ハーフマラソン | 松本 | 総合43位 (40代男子14位) | 1:31:19 |
| 6月17日 | Grandma’s Marathon | フルマラソン | 渡辺 | 4位 | 1:30:23 |
| 5月26~29日 | Huntsville(USA)2023 UCI Para-cycling Road World Cup |
タイムトライアル 14.6km | 洞ノ上 | 19位 | 24:28.98 |
| 田中 | 25位 | 25:29.57 | |||
| ロードレース 72.6km | 洞ノ上 | 16位 | 2:13.11 | ||
| 田中 | 26位 | -1Lap | |||
| 5月7日 | 九州サーキットシリーズ第1戦 | HSR 18.8km | 洞ノ上 | 16位 | 29:36 -1Lap |
| 田中 | 20位 | 31:53 -1Lap | |||
| 4月23日 | ロンドンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | DNF | ― |
| 渡辺 | 6位 | 1:35:03 | |||
| 4月17日 | ボストンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 7位 | 1:35:43 |
| 渡辺 | 5位 | 1:34:11 | |||
| 松本 | 1位 | 2:23:02 | |||
| 4月16日 | 九州チャレンジサイクルロードレース2023 | 9.06km | 田中 | 2位 | 18:36.0 |
| 4月15日 | ボストン5Kロードレース | 5km | 渡辺 | 3位 | ― |
| 3月26日 | 灘崎クリテ&キッズレース2023春 | 約16km | 田中 | 4位 | ― |
| 3月19日 | 第27回西日本チャレンジサイクルロードレース大会 | 12.3km | 洞ノ上 | ― | 29:22 |
| 田中 | ― | 30:13 | |||
| 3月12日 | 天皇盃 全国車いす駅伝競走大会 福岡県代表 総合5位 |
1区6.4km | 渡辺 | 区間2位 | 11:38 |
| 3区2.4km | 田中 | 区間2位 | 6:03 | ||
| 4区5.7km | 洞ノ上 | 区間賞 | 10:57 | ||
| 3月7日 | 世田谷パラ陸上 | 1500m | 渡辺 | 2位 | 2:58.04 |
| 3月5日 | 東京マラソン2023 | フルマラソン | 洞ノ上 | 4位 | 1:30:40 |
| 松本 | DNF | ― | |||
| 渡辺 | 3位 | 1:30:32 | |||
| 2月26日 | 大阪マラソン2023 | フルマラソン | 松本 | 7位 | 2:16:30 |
2022年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 大分国際車いすマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 3位 | 1:29:28 |
| 洞ノ上 | 4位 | 1:29:36 | |||
| 11月6日 | ニューヨークシティマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 6位 | 1:39:20 |
| 10月29~31日 | 第22回 全国障がい者スポーツ大会 | 100m | 松本 | 1位 | 19.86(+0.9) |
| 200m | 1位 | 36.65(-0.4) | |||
| 10月16日 | 東京レガシーハーフ | フルマラソン | 渡辺 | 2位 | 46:00 |
| 10月9日 | シカゴマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 4位 | 1:34:55 |
| 洞ノ上 | 欠場 | ― | |||
| 10月2日 | ロンドンマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 7位 | 1:34:16 |
| 洞ノ上 | 12位 | 1:34:22 | |||
| 9月25日 | ベルリンマラソン | 車いすマラソン | 洞ノ上 | 8位 | 1:33:45 |
| 渡辺 | 5位 | 1:32:44 | |||
| ハンドバイク | 田中 | 16位 | 1:18:59 | ||
| 8月28日 | はまなす車いすマラソン2022 | ハーフマラソン 21.0975km | 洞ノ上 | 3位 | 45:00 |
| 渡辺 | 2位 | 45:00 | |||
| 8月5日 | ロードレース61.6km | フルマラソン | 洞ノ上 | 11位 | -1lap※ |
| 田中 | 17位 | -1lap※ | |||
| 8月4日 | Québec City 2022 UCI Para-cycling Road World Cup |
タイムトライアル 17.6km | 洞ノ上 | 12位 | 34:06.75 |
| 田中 | 20位 | 39:10.98 | |||
| 7月10日 | 愛知パラ陸上競技フェスティバル | 100m | 松本 | 4位 | 20.12 |
| 400m | 4位 | 1:12.78 | |||
| 6月24日 | 2022全日本パラサイクリング選手権•ロード大会 in広島県中央森林公園サイクリングロード |
12km | 洞ノ上 | 1位 | 29:53.82 |
| 田中 | 2位 | 33:26.83 | |||
| 6月18日 | 2022北海道・東北パラ陸上競技大会 | 100m | 松本 | 2位 | 19.23 |
| 6月19日 | 200m | 1位 | 35.83 | ||
| 6月11日 | 第33回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m | 松本 | 5位 | 18.69 |
| 400m | 4位 | 01:13.77 | |||
| 6月12日 | 200m | 3位 | 34.14 | ||
| 5月29日 | Daniela Jutzeler Memorial | 100m | 松本 | 7位 | 18.91 |
| 5000m | 1位 | 16:06.78 | |||
| 5月26日 | World Para Athltics Grand Prix | 200m | 松本 | 5位 | 35.34 |
| 5月27日 | 400m | 6位 | 01:10.68 | ||
| 5月28日 | 100m | 5位 | 18.79 | ||
| 5月22日 | 2022年広島県サイクルロードレース | 12.3km | 洞ノ上 | 32:41 | |
| 田中 | 35:57 | ||||
| 5月14~15日 | 2022ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m | 松本 | 19.19 | |
| 200m | 37.10 | ||||
| 400m | 1:18.77 | ||||
| 4月18日 | ボストンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 4位 | 1:34:06 |
| 3月6日 | 東京マラソン2021 | フルマラソン | 洞ノ上 | 7位 | 1:32:08 |
| 渡辺 | 8位 | 1:33:14 |
※ 周回コースのロードレースでは、先頭がフィニッシュした時点で周回遅れの選手も次の周回には行く事が出来ず、マイナス1周でのフィニッシュとなる。
2021年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 第40回 大分国際車いすマラソン大会 | マラソン | 洞ノ上 | 6位 | 1:29:38 |
| 渡辺 | 4位 | 1:29:23 | |||
| T52クラス | 松本 | 3位 | 2:08:27 | ||
| ハーフマラソン | 田中 | 12位 | 49:02 | ||
| 11月7日 | ニューヨークシティマラソン2021 | フルマラソン | 渡辺 | 9位 | 1:43:39 |
| 10月22日 | 2021全国パラサイクリング選手権・ロード大会 | タイムトライアル12km MH2-3 | 田中 | 1位 | 31:07:27 |
| 10月11日 | ボストンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 7位 | 1:34:16 |
| 渡辺 | 9位 | 1:35:06 | |||
| 10月10日 | シカゴマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 8位 | 1:38:29 |
| 10月3日 | ロンドンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 9位 | 1:35:56 |
| 渡辺 | 7位 | 1:35:54 | |||
| 9月26日 | ベルリンマラソン | マラソン | 洞ノ上 | 6位 | 1:33:19 |
| 渡辺 | 10位 | 1:41:36 | |||
| ハンドサイクル | 田中 | 23位 | 1:22:04 | ||
| 7月10~11日 | 第89回兵庫陸上競技選手権大会 兼 兵庫予選会 | 100m | 渡辺 | 2位 | 15.29 |
| 1500m | 1位 | 3:10.34 | |||
| 5月24日 | Daniela Jutzeler Memorial | 5000m | 洞ノ上 | 6位 | 10:23.00 |
| 100m | 松本 | 5位 | 19.33(+0.1m/s) | ||
| 200m | 2位 | 35.30(-0.2m/s) | |||
| 800m | 渡辺 | 8位 | 1:36.97 | ||
| 1500m | 5位 | 2:54.44 | |||
| 5000m | 10:28.16 | ||||
| 5月21~22日 | 2021 Swiss Nationals | 1500m | 洞ノ上 | 16位 | 3:04.85 |
| 5000m | 11位 | 10:52.88 | 100m | 松本 | 8位 | 18.88(-0.2m/s) |
| 200m | 6位 | 35.02(+1.4m/s) | 400m | 渡辺 | 8位 | 49.98 |
| 800m | 9位 | 1:37.03 | |||
| 1500m | 8位 | 2:59.30 | |||
| 5000m | 9位 | 10:52.56 | |||
| 5月13~15日 | ParaAthletics 2021 WPA GrandPrix Nottwil | 1500m | 洞ノ上 | 6位 | 3:07.87 |
| 5000m | 6位 | 10:37.12 | 100m | 松本 | 6位 | 18.72(+0.7m/s) |
| 200m | 3位 | 34.25(+0.5m/s) | |||
| 400m | 9位 | 1:11.08 | 800m | 渡辺 | 11位 | 1:41.22 |
| 1500m | 2位 | 3:05.44 | |||
| 5000m | 10位 | 10:50.35 | |||
| 4月24~25日 | ジャパンパラ陸上競技大会 | 1500mFinal | 洞ノ上 | 2位 | 3:04.49 |
| 5000mFinal | 2位 | 10:25.68 | |||
| 100mFinal | 松本 | 3位 | 19.79(-2.9m/s) | ||
| 200mFin | 2位 | 35.59(+0.3m/s) | |||
| 800mFinal | 渡辺 | 2位 | 1:38.69 | ||
| 1500mFinal | 3位 | 3:05.08 | |||
| 5000mFinal | 4位 | 11:11.46 | |||
| 3月20~21日 | 第32回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 100mFinal | 松本 | 3位 | 19.35(+1.0m/s) |
| 200mFinal | 2位 | 41.36(-4.5m/s) | |||
| 400mHeat1 | 渡辺 | 1位 | 50.46 | ||
| 400mFinal | 3位 | 49.49 | |||
| 800mHeat2 | 1位 | 1:53.41 | |||
| 800mFinal | 3位 | 1:45.68 | |||
| 1500mHeat2 | 1位 | 3:09.32 | |||
| 1500mFinal | 4位 | 3:13.41 | |||
| 5000m | 5位 | 10:47.37 | |||
| 3月7日 | 車いすマラソン2021スペシャルレース Challenge Tokyo Para 42.195km in 立川 | フルマラソン | 洞ノ上 | 1位 | 1:30:42 |
| 渡辺 | DNF |
2020年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 大分車いすマラソン2020 | フルマラソン | 渡辺 | 3位 | 1:26:44 |
| 洞ノ上 | 6位 | 1:26:48 | |||
| ハーフマラソン | 田中 | 12位 | 49:06 | ||
| 11月7日~8日 | 第25回 関東パラ陸上競技選手権大会 | 100m | 松本 | 2位 | 19.24(-0.3m/s) |
| 200m | 2位 | 36.50(-0.3m/s) | |||
| 10月7日 | London Marathon2020 | フルマラソン | 渡辺 | 4位 | 1:36:08 |
| 洞ノ上 | 6位 | 1:36:11 | |||
| 9月5~6日 | 第31回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m | 松本 | 2位 | 19.18(+1.0m/s) |
| 200m | 2位 | 35.56(+0.1m/s) | |||
| 8月22日 | U22/23 Swiss Nationals | 100m | 渡辺 | 15.81(-1.8m/s) | |
| 800m | 1:41.67 | ||||
| 8月9日 | 20.Junior Swiss Nationals in Nottwil | 100m | 渡辺 | 自己ベスト更新 | 15.14 |
| 200m | 26.64 | ||||
| 400m | 49.83 | ||||
| 800m | 1:38.89 | ||||
| 3月1日 | 東京マラソン2020 | フルマラソン | 渡辺 | 2位 | 1:30.00 |
| 洞ノ上 | 3位 | 1:30.04 | |||
| 1月26日 | GIO Oz Day 10k | ※40歳以上の部3位 | 田中 | 10位/23人中 | 27:22.00 |
| 1月24日 | Sydney Track Meet | 100m | 田中 | 4位/4人中 | 19.70 |
| 400m | 4位/4人中 | 1:06.12 | |||
| 1月24日 | Dubai Marathon 2020 | フルマラソン | 洞ノ上 | 5位 | 1:29:54 |
| 渡辺 | 6位 | 1:30:57 | |||
| 1月20日 | Canberra Track Meet | 100m | 田中 | 5位/5人中 | 19.21 |
| 400m | 8位/8人 | 1:07.63 | |||
| 1500m | 6位/10人中 | 3:59.53 | |||
| 1月21日 | 100m | 5位/5人中 | 19.36 | ||
| 800m | 4位/4人中 | 2:09.97 | |||
| 1500m | 6位/10人中 | 3:58.42 |
2019年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 大阪マラソン | フルマラソン | 田中 | 5位 | 1:45:37 |
| 11月30日 | シンガポールマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 1位 | 1:36:23 |
| 渡辺 | 2位 | 1:36:29 | |||
| 11月17日 | 大分国際車いすマラソン大会 | フルマラソン (T34/53/54クラス) | 洞ノ上 | 9位 | 1:24:03 |
| 渡辺 | 4位 | 1:24:00 | |||
| ハーフマラソン (T34/53/54クラス) | 田中 | 4位 | 48:07 | ||
| ハーフマラソン (T33/52クラス) | 松本 | 2位 | 1:00:31 | ||
| 楠田 | 5位 | 1:24:00 | |||
| 11月7~15日 | ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会 ※詳細クリック | ||||
| 10月27日 | CHENGDU MARATHON | 洞ノ上 | 6位 | ||
| 10月27日 | 第41回 北九州陸上カーニバル2019 | 車いす男子 1500m | 渡辺 | 2位 | 3:23.77 |
| 田中 | 6位 | 3:55.48 | |||
| 10月14日 | シカゴマラソン2019 | フルマラソン | 洞ノ上 | 8位 | 1:33:34 |
| 渡辺 | 5位 | 1:33:33 | |||
| 10月13日 | 第32回 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | ハーフマラソン (T53/54クラス) | 田中 | 2位 | 56:58 |
| 9月1日 | ソウル国際車いすマラソン大会 | フルマラソン (T53/54クラス) | 洞ノ上 | 7位 | 1:26:28 |
| 渡辺 | リタイヤ | ||||
| ハーフマラソン (T53/54クラス) | 田中 | 9位 | 50:03 | ||
| ハーフマラソン (T52クラス) | 松本 | 2位 | 1:04:13 | ||
| 7月20~21日 | ジャパンパラ陸上競技大会 ※詳細クリック | ||||
| 7月14日 | 釧路ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 洞ノ上 | 優勝 | 45:43 |
| 7月6~7日 | 関東パラ陸上競技選手権大会陸上競技大会 ※詳細クリック | ||||
| 6月30日 | 第103回 日本陸上選手権大会 | 1500m | 洞ノ上 | 8人中/4位 | 3:07.00 |
| 渡辺 | 8人中/1位 | 3:06.00 | |||
| 6月1~2日 | Swiss Nationals in Arbon(Swiss) ※詳細クリック | ||||
| 5月30日 | 日本パラ陸上選手権大会 ※詳細クリック | ||||
| 5月30日 | Daniela Jutzeler Memorial(Swiss) ※詳細クリック | ||||
| 5月24~26日 | World Para Athletics Grand Prix, in Nottwil (Swiss) ※詳細クリック | ||||
| 4月15日 | ボストンマラソン | 洞ノ上 | 6位 | 1:29:32 | |
| 渡辺 | 13位 | 1:34:12 | |||
| 3月10日 | 天皇盃 第30回 全国車いす駅伝競走大会 | 福岡Aチーム | 洞ノ上,渡辺 | 優勝 | 5区区間賞 洞ノ上 |
| 福岡Bチーム | 松本,田中 | 7位 | |||
| 3月3日 | 東京マラソン2019 | フルマラソン | 洞ノ上 | 4位 | |
| 渡辺 | リタイヤ | ||||
| 2月24日~27日 | 11th Fazza Championships/ World Para Athletics Grand Prix 2019 | 400m | 渡辺 | 17人中9位 | 52.05 |
| 800m | 13人中7位 | 1:40.82 | |||
| 1500m | 13人中8位 | 3:06.84 | |||
| 5000m | リタイヤ | ||||
| 2月18日~20日 | Sharjah 9th International Open Athletics Meeting ※詳細クリック | ||||
| 1月26日 | Oz Day 10k | MASTERS | 洞ノ上 | 優勝 | |
| QUAD | 松本 | 優勝 | |||
| 1月20日~22日 | Canberra Track Meet ※詳細クリック | ||||
2018年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | シンガポールマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 優勝 | 1:35:35 |
| 渡辺 | 準優勝 | 1:37:36 | |||
| 11月25日 | 大阪マラソン | フルマラソン | 田中 | 9位 | 1:48:36 |
| 11月18日 | 大分国際車いすマラソン | フルマラソン (T33/53/54クラス) | 洞ノ上 | 8位 | 1:24:04 |
| 渡辺 | 11位 | 1:30:14 | |||
| ハーフマラソン (T33/53/54クラス) | 田中 | 13位 | 50:25 | ||
| ハーフマラソン (T33/52クラス) | 松本 | 2位 | 58:10 | ||
| 楠田 | 12位 | 1:23:08 | |||
| 11月4日 | ニューヨークシティマラソン | フルマラソン | 渡辺 | 14位 | 1:53:05 |
| 10月27日 | 第40回 北九州陸上カーニバル | 1500m | 渡辺 | 1位 | 3:21.22 |
| 洞ノ上 | 4位 | 3:21.90 | |||
| 田中 | 7位 | 4:19.10 | |||
| 10月6日~13日 | ASIAN PARA GAMES 2018 | 1500m | 渡辺 | 7位入賞 | 3:17.52 |
| 5000m | 8位入賞 | 11:15.85 | |||
| 9月16日 | ベルリンマラソン | フルマラソン | 洞ノ上 | 9位 | 1:29:52 |
| 9月1〜2日 | 日本パラ陸上競技選手権大会 ※詳細クリック | ||||
| 8月26日 | 札幌はまなす車いすマラソン大会 | フルマラソン | 洞ノ上 | 5位 | 44:57 |
| 渡辺 | 6位 | 45:46 | |||
| 田中 | 10位 | 51:13 | |||
| 頸損の部 | 松本 | 2位 | 1:02:16 | ||
| 7月7~8日 | ジャパンパラ陸上競技大会 ※詳細クリック | ||||
| 6月24日 | 日本陸上選手権大会 | 1500m | 渡辺 | 3位 | 3:09.46 |
| 洞ノ上 | 8位 | 3:12.47 | |||
| 6月2~3日 | Swiss Open Nationals ※詳細クリック | ||||
| 5月31日 | Daniela Jutzeler Memorial ※詳細クリック | ||||
| 5月25~27日 | 2018 World Para Athletics Grand Prix ※詳細クリック | ||||
| 4/29 | The 25th Seoul International Wheelchair Marathon | ハーフマラソン・T52 | 松本 | 1位 | 1:04:16 |
| ハーフマラソン・T53/54 | 田中 | 7位 | 55:48 | ||
| フルマラソン・T53/54 | 渡辺 | 7位 | 1:33:18 | ||
| 洞ノ上 | 8位 | 1:33:20 | |||
| 4/22 | 2018 World Para Athletics Marathon World Cup Virgin Money London Marathon2018 | フルマラソン | 洞ノ上 | 12位 | 1:33:32 |
| 渡辺 | 24位 | 1:42:53 | |||
| 3/18 | 8th Sharjah InternationalOpen Athletics Meeting ※詳細クリック | ||||
| 3/13 | 10th Fazza International Athletics Championships ※詳細クリック | ||||
| 3/11 | 第29回 全国車いす駅伝競走大会(京都大会) ※詳細クリック | ||||
| 2/25 | 東京マラソン | フルマラソン | 渡辺 | 5位 | 1:31:31 |
| 洞ノ上 | 10位 | 1:31:40 | |||
| 1/26 | Oz Day 10K | Masters | 洞ノ上 | 優勝 | |
| Qaud | 松本 | 優勝 | |||
| 01/24 | Sydney Skins Track Meet ※詳細クリック | 洞ノ上、松本 | |||
| 01/20~21 | Canberra Track Meet Day ※詳細クリック | 洞ノ上、松本 | |||
2017年
| 日付 | 大会名 | 種目・クラス | 選手名 | 順位 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | 大阪マラソン(大阪) | フルマラソン | 田中 | 5位 | 47:38 |
| 11/19 | つわぶきハーフマラソン&車いすマラソン大会(宮崎) | 脊損の部 | 渡辺 | 1位 | 47:38 |
| 田中 | 6位 | 54:47 | |||
| 頸損の部 | 松本 | 1位 | 1:04:14 | ||
| 楠田 | 2位 | 1:32:06 | |||
| 11/5 | ニューヨークシティマラソン(アメリカ) | フルマラソン | 渡辺 | 3位 | 1:39:51 |
| 洞ノ上 | 10位 | 1:42:27 | |||
| 10/8 | シカゴマラソン(アメリカ) | フルマラソン | 渡辺 | 4位 | 1:30:26 |
| 洞ノ上 | 16位 | 1:31:52 | |||
| 10/8 | 吉備高原ふれあいロードレース | 田中 | 4位 | 59:15 | |
| 10/5 | ローリングランペイジ10kmロードレース (カナダオタワ) | 洞ノ上 | 5位 | 23:09.46 | |
